| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain | ECU | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blazer 43 V6 190Cv
LU3 |
190 Cv 353 Nm |
215 Cv 385 Nm |
+25 ch · +32 Nm | DECATDTC RemovalSTART/STOP OFFFLAPSPop & Bang Crackle mapVmaxE85 | Simuler → |
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain | ECU | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blazer 20T 230Cv | — | — | — | Simuler → | ||
| Blazer 25I 194Cv | — | — | — | Simuler → | ||
| Blazer 36 V6 310Cv | — | — | — | Simuler → | ||
| Blazer 650T 237Cv | — | — | — | Simuler → |
Intervention à domicile ou chez votre garagiste — Dordogne (24) et départements voisins. Réponse rapide, rapport détaillé remis.
06.11.26.27.91 WhatsApp Demander un devis